現在申裝TBC光纖寬頻, 多種上網速率任您挑選!
終身免電路費
打造家庭無線上網環境(20M)含以上
光纖寬頻再享每月優惠價格
自2018年1月1日起,50M(含以上)用戶免費升級上行速率不加價。
TBC 光纖寬頻價格表
上網速率(下載/上傳) | 資訊使用費(建議價格) | 專案優惠價(2年約) |
500M / 50M | 2,100 元/月 | 1,599 元/月 |
300M / 30M | 1,800 元/月 | 1,299 元/月 |
200M / 20M | 1,500 元/月 | 1,139 元/月 |
120M / 15M | 1,350 元/月 | 989 元/月 |
70M / 10M | 1,300 元/月 | 899 元/月 |
50M / 5M | 1,200 元/月 | 799 元/月 |
20M / 3M | 1,050 元/月 | 699 元/月 |
8M / 1M | 800 元/月 | 459 元/月 |
活動期間:至2019年12月31日止。